プレスリリース
2007
2007年11月28日
関西電力株式会社
関西電力株式会社第460回社債(一般担保付)の募集について
| 本日、標記社債の募集条件を、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。 |
記
| 1. 社債総額 | : | 200億円 |
| 2. 各社債の金額 | : | 1億円 |
| 3. 利率 | : | 年1.77% |
| 4. 払込金額 | : | 各社債の金額100円につき100円 |
| 5. 償還期限 | : | 平成29年12月20日(10年債) |
| 6. 利払日 | : | 毎年6月20日及び12月20日 |
| 7. 募集期間 | : | 平成19年11月28日(水) |
| 8. 払込期日 | : | 平成19年12月 5日(水) |
| 9. 担保 | : | 一般担保 |
| : | 本社債の社債権者は、電気事業法により会社の財産につき他の債権者に先だって自己の債権の弁済を受ける権利を有する | |
| 10. 主幹事証券 | : | 日興シティグループ証券株式会社 ゴールドマン・サックス証券株式会社 メリルリンチ日本証券株式会社 |
| 11. 申込取扱場所 | : | 引受会社の本店 |
| 12. 振替機関 | : | 株式会社証券保管振替機構 |
| 13. 社債事務取扱者 | : | 株式会社みずほコーポレート銀行 |
| 14. 応募者利回り | : | 年1.77% |
| 15. 格付 | : | AA+(株式会社格付投資情報センターより取得) |
| : | Aa2(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インクより取得) | |
| : | AAA(株式会社日本格付研究所より取得) |
以 上
