プレスリリース
2007
2007年2月23日
関西電力株式会社
六ヶ所再処理工場で回収されるプルトニウムの利用計画について
[別 紙]
六ヶ所再処理工場回収プルトニウムの利用計画

1.プルトニウムの所有量 | |||||||||||||||||||
六ヶ所再処理工場では、平成18年度に140トン、19年度に392トンの使用済燃料の再処理(うち当社分は18年度24トン、19年度125トン)が行われる計画(*1)である。その結果、当社は19年度末には0.6トンの核分裂性プルトニウム(以下プルトニウムという)を所有する予定である。(*2、*3、*4、*5) | |||||||||||||||||||
2.プルトニウムの利用目的 | |||||||||||||||||||
軽水炉燃料として利用する。 | |||||||||||||||||||
2-(1).プルトニウムの利用場所 | |||||||||||||||||||
高浜発電所3,4号機及び大飯発電所の1〜2基で利用する計画であるが、その他に研究開発用に日本原子力研究開発機構に譲渡する場合と、電源開発(株)大間原子力発電所用に譲渡する場合がある。具体的な譲渡量は今後決定した後に公表する。 | |||||||||||||||||||
2-(2).プルトニウムの年間利用目安量 | |||||||||||||||||||
MOX燃料に含まれるプルトニウムを1年間の利用量に換算したものであり、約1.1〜1.4トンである。なお、この利用目安量には海外で回収されたプルトニウムの利用量を含んでいる。 | |||||||||||||||||||
2-(3).プルトニウムの利用開始時期及び利用に要する期間の目途 | |||||||||||||||||||
利用の開始時期は、再処理工場に隣接して建設される予定の六ヶ所MOX燃料加工工場の竣工予定時期である平成24年度以降である。それまでの間、プルトニウムは六ヶ所再処理工場で、ウラン・プルトニウム混合酸化物粉末の形態で保管される。また、利用に要する期間の目途は、上記プルトニウム所有量を利用目安量で除した、約0.4〜0.6年相当(*6)である。 | |||||||||||||||||||
3.当社における取り組みの現状 | |||||||||||||||||||
平成16年8月の事故により停止していた美浜発電所3号機が本格運転を再開したばかりであり、現時点ではプルサーマル計画について申し上げられる状況にないが、今後、MOX燃料加工工場が操業を始める段階などの節目に際して、本計画を順次より詳細なものとしていく。 なお、当社は、平成18年9月現在、国内で約0.1トン、海外で約8.5トン(仏国回収分約6.7トン、英国回収分約1.8トン)のプルトニウムを所有しており、海外に所有しているプルトニウムは海外でMOX燃料に加工の上、利用することとしている。 |
|||||||||||||||||||
|