プレスリリース
2005
2005年4月7日
関西電力株式会社
関西電力株式会社第441回社債(一般担保付)の発行について
| 本日、標記社債の発行条件が、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。 |
記
| 1. 発行額 | : | 300億円 |
| 2. 各社債の金額 | : | 1億円の1種 |
| 3. 利率 | : | 年1.46% |
| 4. 発行価格 | : | 額面100円につき金100円 |
| 5. 償還期限 | : | 平成27年4月24日(10年債) |
| 6. 利払日 | : | 毎年4月25日及び10月25日 |
| 7. 募集期間 | : | 平成17年4月7日(木) |
| 8. 払込期日 | : | 平成17年4月20日(水) |
| 9. 担保 | : | 一般担保 |
| : | 本社債の社債権者は、電気事業法により会社の財産につき他の債権者に先だって自己の債権の弁済を受ける権利を有する | |
| 10. 引受会社 | : | 野村證券株式会社及びみずほ証券株式会社を主幹事とする引受シ団 |
| 11. 申込取扱場所 | : | 引受会社の本店および国内各支店 |
| 12. 社債事務取扱者 | : | 株式会社みずほコーポレート銀行 |
| 13. 応募者利回り | : | 年1.460% |
| 14. 格付 | : | AA+(株式会社格付投資情報センターより取得) |
| : | Aa3(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インクより取得) | |
| : | AAA(株式会社日本格付研究所より取得) |
以 上
