プレスリリース
2005
2005年3月1日
関西電力株式会社
「美浜発電所3号機事故再発防止対策~より安全な原子力の事業運営を目指して~」の提出について
当社は、平成16年8月9日に発生した美浜発電所3号機2次系配管破損事故について、昨年9月に経済産業大臣から厳重注意を受け、今年度末までに再発防止対策を報告するよう求められました。今回の事故の原因と再発防止対策については「美浜発電所3号機二次系配管破損事故について」のとおりですが、その調査過程で、「原子力設備2次系配管肉厚の管理指針(PWR)」(以下、PWR管理指針(※1)という)の不適切な運用が判明しました。これを契機として、より安全な原子力事業運営を目指した取り組みを経営課題として展開することとしましたので、本日、その内容をとりまとめ、経済産業大臣に対し、先般の厳重注意への回答書として提出しました。
<PWR管理指針の不適切な運用> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 今回の事故調査に付随して、技術基準(※2)のただし書き(※3)の誤用などPWR管理指針の不適切な運用が明らかになりました。徹底的な調査の結果、計算上の余寿命(※4)が1年未満で運転中に要求される計算必要厚さ(以下、「Tsr」(※5)という)を割り込む可能性があったものが67部位、このうち測定時点で技術基準に適合していないTsr割れのものが34部位であったことが判明しました。これらは現時点では、配管の取替などにより技術基準に適合し、PWR管理指針が適切に運用されております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | こうした運用が行われた背景には、定期検査工程を遵守しようとする意識が強かったこと、不適切な運用を行った部位に共通することとして、メーカからの技術連絡書に、技術的にその時点で問題はなく次回定期検査での取替や補修が推奨されていること、があり、さらに、これらの背景の要因としては、法令、技術基準、安全管理等についての教育が十分でなく、このような対応をとってもルール上も問題ないと思い込んだこと、設備の実態に即した余裕をもった運用ができるよう規定を改善しなかったこと、原子力事業本部、若狭支社が十分状況を把握できず、現場に対する技術的支援が不十分であったことなどが考えられます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<これまでの保全活動全般の課題> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | そこで、原子力事業運営ならびにその根幹をなす保全活動の基本に立ち返り、経営的視点から、次のとおりこれまでの活動の実態を振り返って課題を洗い出しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定期検査期間短縮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修繕費の低減と安全のための投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当社、メーカ、協力会社の役割分担 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保全体制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保全技術力と教育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラントの高経年化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<事故未然防止対策の実施とフォロー> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | こうした課題とPWR管理指針の不適切な運用への反省から、より一層の安全管理の高度化と安全文化の浸透定着を目指して、原子力事業運営の課題を4つに整理し、必要な対策を講じます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | さらに、「原子力保全改革委員会(仮称)」を新たに設置し、対策の取り組み状況や進捗状況を適宜フォローするなど、トップマネジメントが固い決意を持って、会社をあげた改革を推進してまいります。 |
当社は、今回の事故を深く反省し、二度とこのような事故を起してはならないとの決意を新たにして、より安全で安心いただける原子力発電を目指し、全力を尽くして取り組むとともに、原子力に対する信頼、当社に対する信頼を再びいただけるよう、全社一丸となって懸命に努力を続けてまいる所存です。
最後に、今回の事故により、亡くなられた方々のご冥福を心からお祈り申し上げますとともに、被災者、ご遺族、ご家族の皆様に改めて深くお詫び申し上げます。
また、協力会社の皆様や、美浜町、地元の自治体、福井県、隣接の府県の皆様、さらには国をはじめ各方面の皆様に大変なご迷惑をおかけするとともに、広く国民の皆様にご不安を与え、ご心配をおかけしたことを、改めて深くお詫び申し上げます。
以 上
(※1) | PWR管理指針(原子力設備2次系配管肉厚の管理指針) |
PWRプラントの2次系配管について、減肉状況を管理するために点検対象、方法などをとり決めたもの。 | |
(※2) | 技術基準 |
法的に容認できる最小限の要求。 | |
(※3) | ただし書き |
発電用火力設備に関する技術基準の別表に規定される材料の許容引張応力を、通常運転時における温度及び圧力が最高使用温度及び最高使用圧力を超える時間がいずれの12月間においても運転時間の1%以下の場合は1.2倍、10%以下の場合は1.15倍とすることの記載。 | |
(※4) | 余寿命 |
必要最小厚さに減肉するまでの予想時間(単位:年)。 | |
(※5) | 計算必要厚さ(Tsr) |
計算により求められる、配管が強度を保つために必要とされる厚さ。 「Tsr」は「Thickness shell requirement」の略。 |