| 
  当社は、大飯発電所4号機の使用済燃料(高燃焼度先行照射燃料)輸送を行っておりましたが、以下の通り終了しましたので、お知らせします。【高燃焼度先行照射燃料輸送概要】
 
 
 
|  | 1.輸送行程 |   
|  | (1)大飯発電所専用岸壁 |   
|  |  | 輸送船接岸 |  | 10月19日(土) |  | 9時45分 |   
|  |  | 輸送容器荷役開始 |  | 同 |  | 11時47分 |   
|  |  | 輸送容器荷役終了 |  | 同 |  | 12時20分 |   
|  |  | 輸送船離岸 |  | 同 |  | 14時45分 |   
|  |  |  |  |  |  |  |   
|  | (2)日本原子力研究所東海研究所 |   
|  |  | 輸送船接岸 |  | 10月25日(金) |  | 08時35分 |   
|  |  | 輸送容器荷役開始 |  | 同 |  | 10時03分 |   
|  |  | 輸送容器荷役終了 |  | 同 |  |  10時25分 |   
|  |  | 陸上輸送開始 |  | 同 |  | 13時25分 |   
|  |  | 陸上輸送終了(受入れ施設への到着) |  | 同 |  | 13時35分 |   
|  |  |  |  |  |  |  |   
|  | (3)ニュークリア・デベロップメント(株) |   
|  |  | 陸上輸送開始 |  | 11月20日(水) |  | 00時00分 |   
|  |  | 陸上輸送終了(受入れ施設への到着) |  | 同 |  | 01時37分 |   
|  |  |  |  |  |  |  |  
 
 
|  | 2.輸送船名 | 日の浦丸 |   
|  |  |  |   
|  | 3.搬出先施設名 | ・日本原子力研究所東海研究所 |   
|  |  | (茨城県那珂郡東海村) |   
|  |  | ・ニュークリア・デベロップメント(株) |   
|  |  | (茨城県那珂郡東海村) |   
|  |  |  |   
|  | 4.輸送数量 | 高燃焼度先行照射燃料の照射後試験用燃料棒 計25本・約42kgU |   
|  |  |  |   
|  | 5.輸送容器 | MSF- I 型  1基 |  
 
 以 上  |