プレスリリース
2000
2000年9月20日
返還ガラス固化体に係る事業所外廃棄確認申請書の一部補正及び
仏国におけるガラス固化体の測定結果について
|
|
判定基準 | 結果 | |
放射性セシウムの 漏えい率 |
放射性ルテニウムの 漏えい率 |
|||
関西電力株式会社 | 2988C |
|
|
|
関西電力株式会社 | 3087C | |||
関西電力株式会社 | 3194C | |||
関西電力株式会社 | 2989C |
|
|
|
関西電力株式会社 | 3560C | |||
関西電力株式会社 | 3568C | |||
関西電力株式会社 | 3003C |
|
|
|
関西電力株式会社 | 3578C | |||
関西電力株式会社 | 5124C | |||
関西電力株式会社 | 3063C |
|
|
|
関西電力株式会社 | 3513C | |||
関西電力株式会社 | 3569C | |||
関西電力株式会社 | 3119C |
|
|
|
関西電力株式会社 | 3773C | |||
関西電力株式会社 | 3774C | |||
関西電力株式会社 | 5056C |
|
|
|
関西電力株式会社 | 5144C | |||
関西電力株式会社 | 5149C | |||
関西電力株式会社 | 5123C |
|
|
良 |
関西電力株式会社 | 5299C | |||
中部電力株式会社 | 5604C |
|
|
|
中部電力株式会社 | 3712C | |||
中部電力株式会社 | 4118C | |||
中部電力株式会社 | 3825C |
|
|
|
中部電力株式会社 | 3716C | |||
中部電力株式会社 | 5506C | |||
中部電力株式会社 | 3822C |
|
|
|
中部電力株式会社 | 3715C | |||
中部電力株式会社 | 3875C | |||
中部電力株式会社 | 3710C |
|
|
|
中部電力株式会社 | 5704C | |||
中部電力株式会社 | 5630C | |||
中部電力株式会社 | 5617C |
|
|
|
中部電力株式会社 | 5605C | |||
中部電力株式会社 | 5616C | |||
中部電力株式会社 | 5688C |
|
|
|
中部電力株式会社 | 5660C | |||
中部電力株式会社 | 5680C | |||
中部電力株式会社 | 5710C |
|
|
良 |
中部電力株式会社 | 5716C |
*1 3165C,3795C,4658Cの3本で測定 *2 3646C,3729C,4014Cの3本で測定 *3 5123C,5124C,5299Cの3本で測定 *4 5710C,5716C,5604Cの3本で測定 |