プレスリリース
 2000
2000
2000年8月17日
事業所外廃棄確認申請に基づく確認証の受領及び
第5回返還ガラス固化体(4基目・28本)の測定結果について
  
  
(6)閉じ込め
  
| 申請者名 | 
 整理番号 | 放射性セシウムの漏えい率 (Bq/3本・h) | 放射性ルテニウムの漏えい率 (Bq/3本・h) | 結果 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 関西電力 | 674C | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 関西電力 | 701C | |||||
| 関西電力 | 2148C | |||||
| 関西電力 | 846C | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 関西電力 | 884C | |||||
| 関西電力 | 99945C | |||||
| 関西電力 | 298 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 関西電力 | 809C | |||||
| 関西電力 | 847C | |||||
| 関西電力 | 396C | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 関西電力 | 808C | |||||
| 関西電力 | 1691C | |||||
| 関西電力 | 283 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 関西電力 | 296 | |||||
| 関西電力 | 1225C | |||||
| 関西電力 | 722C | 0.044以下 *1 | ≦ 4.5 | 0.48以下 *1 | ≦ 2.2 | 良 | 
| 関西電力 | 2049C | |||||
| 関西電力 | 304 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 関西電力 | 747C | |||||
| 関西電力 | 807C | |||||
| 関西電力 | 284 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 関西電力 | 470C | |||||
| 関西電力 | 720C | |||||
| 関西電力 | 673C | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 関西電力 | 832C | |||||
| 関西電力 | 1287C | |||||
| 関西電力 | 743C | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 関西電力 | 894C | |||||
*1 722C,1691C,2049Cの3本で測定
 *2 283,743C,894Cの3本で測定
  注:測定値の欄の( )内は検出限界の値を示し、「○○以下」は検出限界以下の場合を示す。  
