プレスリリース

2000年8月17日

事業所外廃棄確認申請に基づく確認証の受領及び
第5回返還ガラス固化体(4基目・28本)の測定結果について

(4)重量
申請者名 ガラス固化体
整理番号
重量(単位:kg) 結果
測定値 判定基準
関西電力 283 464.0 ≦ 550
関西電力 284 480.0 ≦ 550
関西電力 296 469.6 ≦ 550
関西電力 298 433.3 ≦ 550
関西電力 304 469.4 ≦ 550
関西電力 396C 504.7 ≦ 550
関西電力 470C 489.0 ≦ 550
関西電力 673C 494.6 ≦ 550
関西電力 674C 471.6 ≦ 550
関西電力 701C 493.3 ≦ 550
関西電力 720C 479.2 ≦ 550
関西電力 722C 489.7 ≦ 550
関西電力 743C 468.1 ≦ 550
関西電力 747C 482.3 ≦ 550
関西電力 807C 494.1 ≦ 550
関西電力 808C 467.6 ≦ 550
関西電力 809C 476.7 ≦ 550
関西電力 832C 480.0 ≦ 550
関西電力 846C 495.9 ≦ 550
関西電力 847C 495.0 ≦ 550
関西電力 884C 479.9 ≦ 550
関西電力 894C 505.7 ≦ 550
関西電力 1225C 504.9 ≦ 550
関西電力 1287C 491.4 ≦ 550
関西電力 1691C 477.6 ≦ 550
関西電力 2049C 487.4 ≦ 550
関西電力 2148C 503.9 ≦ 550
関西電力 99945C 486.9 ≦ 550
プレスリリース