プレスリリース
 2000
2000
2000年8月17日
事業所外廃棄確認申請に基づく確認証の受領及び
第5回返還ガラス固化体(4基目・28本)の測定結果について
 (3)寸法
  
| 
 | 
 整理番号 | ガラス固化体容器高さ (単位:mm) | ガラス固化体容器外径 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 大ゲージ(440mm) | 
 小ゲージ(428mm) | |||
| 関西電力 | 283 | 1339.0 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 | 
| 関西電力 | 284 | 1337.5 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 | 
| 関西電力 | 296 | 1339.2 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 | 
| 関西電力 | 298 | 1337.0 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 | 
| 関西電力 | 304 | 1339.3 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 | 
| 関西電力 | 396C | 1338.3 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 | 
| 関西電力 | 470C | 1339.3 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 | 
| 関西電力 | 673C | 1338.2 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 | 
| 関西電力 | 674C | 1337.4 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 | 
| 関西電力 | 701C | 1338.9 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 | 
| 関西電力 | 720C | 1339.3 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 | 
| 関西電力 | 722C | 1339.4 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 | 
| 関西電力 | 743C | 1338.9 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 | 
| 関西電力 | 747C | 1338.6 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 | 
| 関西電力 | 807C | 1337.8 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 | 
| 関西電力 | 808C | 1337.6 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 | 
| 関西電力 | 809C | 1337.3 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 | 
| 関西電力 | 832C | 1339.3 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 | 
| 関西電力 | 846C | 1338.1 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 | 
| 関西電力 | 847C | 1338.2 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 | 
| 関西電力 | 884C | 1339.1 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 | 
| 関西電力 | 894C | 1338.2 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 | 
| 関西電力 | 1225C | 1339.0 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 | 
| 関西電力 | 1287C | 1338.3 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 | 
| 関西電力 | 1691C | 1338.9 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 | 
| 関西電力 | 2049C | 1338.8 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 | 
| 関西電力 | 2148C | 1338.2 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 | 
| 関西電力 | 99945C | 1337.5 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 | 
