プレスリリース

1999年7月22日

事業所外廃棄確認申請に基づく確認証の受領及び
第4回返還ガラス固化体(2基目・20本)の測定結果について

申請者名 ガラス固化体
整理番号
中性子発生数(単位:×108個/秒) 計算値と測定値の比
(注1)
N/N’×100(%)
結果
計算値(N:注2) 測定値(N’)
関西電力 1411C 7.04 6.09 116
関西電力 1416C 5.70 5.94 96
関西電力 1483C 5.77 5.88 98
関西電力 1545C 6.05 5.15 117
関西電力 1611C 6.74 5.99 113
関西電力 1615C 7.11 6.16 115
関西電力 1669C 6.90 5.96 116
関西電力 2242C 5.32 4.77 112
関西電力 2273C 5.18 4.29 121
関西電力 2302C 5.35 4.52 118
関西電力 2589C 6.07 5.02 121
関西電力 2897C 7.94 7.10 112
関西電力 3528C 6.95 6.61 105
関西電力 3621C 3.58 3.55 101
関西電力 3644C 3.58 3.47 103
関西電力 3758C 6.80 6.27 108
関西電力 3769C 6.81 6.63 103
関西電力 3804C 6.81 6.53 104
関西電力 3808C 4.62 4.49 103
関西電力 4042C 4.61 3.80 121

(注1)中性子発生数の判定基準:50%≦計算値と測定値の比≦200%

(注2)申請書添付書類の放射能量計算シートに記載されたアメリシウム241とキュリウム244の放射能濃度を測定日に減衰補正した値から計算した中性子発生数。

プレスリリース