プレスリリース

1999年7月22日

事業所外廃棄確認申請に基づく確認証の受領及び
第4回返還ガラス固化体(2基目・20本)の測定結果について

申請者名 ガラス固化体
整理番号
ガラス固化体容器高さ
(単位:mm)
ガラス固化体容器外径 結果
測定値 判定基準 外径測定用
大ゲージ(440mm)
外径測定用
小ゲージ(428mm)
関西電力 1411C 1341.0 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 1416C 1339.6 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 1483C 1340.0 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 1545C 1339.8 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 1611C 1339.5 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 1615C 1339.3 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 1669C 1339.0 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 2242C 1339.7 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 2273C 1339.9 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 2302C 1338.5 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 2589C 1340.6 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 2897C 1340.3 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3528C 1339.2 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3621C 1338.4 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3644C 1340.4 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3758C 1341.0 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3769C 1340.7 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3804C 1340.6 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3808C 1339.6 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 4042C 1340.0 1330〜1350 通過 不通過
プレスリリース