プレスリリース
1998
1998年5月7日
関西電力株式会社第405回社債(一般担保付)の発行について
本日、標記社債の発行条件が下記の通り決定いたしましたのでお知らせします。
| 記 | |
| 1.発 行 額 | 600億円 |
| 2.利 率 | 年2.05% |
| 3.利 率 | 2.925% |
| 4.発 行 価 額 | 額面100円につき金100円 |
| 5.応 募 者 利 回り | 2.050% |
| 6.募 集 期 間 | 平成10年5月 7日 |
| 7.払 込 期 日 | 平成10年5月25日 |
| 8.償 還 期 日 | 平成20年5月23日(10年債) |
| 9.担 保 | 一般担保 |
| 10.主 幹 事 証 券 | 野村證券株式会社 |
| 11.社債事務取扱者 | 株式会社日本興業銀行 |
以 上
