プレスリリース
1998
関西電力株式会社第403回社債(一般担保付)の発行について
本日、標記社債の発行条件が下記のとおり決定致しましたのでお知らせします。
| 記 |
|
| 1.発 行 額 | 600億円 |
|
|
|
|
| 2.利 率 | 年2.30% |
|
|
|
|
| 3.発 行 価 額 | 額面100円につき金100円 |
|
|
|
|
| 4.応 募 者 利 回り | 年2.300% |
|
|
|
|
| 5.募 集 期 間 | 平成10年4月7日 |
|
|
|
|
| 6.払 込 期 日 | 平成10年4月27日 |
|
|
|
|
| 7.償 還 期 日 | 平成20年4月25日 |
|
|
|
|
| 8.担 保 | 一般担保 |
|
|
|
|
| 9.主 幹 事 証 券 | 大和証券株式会社 |
|
|
|
|
| 10.社債事務取扱者 | 株式会社日本興業銀行 |
|
|
|
|
以 上