地域・社会貢献活動

関西電力ボート部
  • チーム紹介
  • メンバー紹介
  • 活動予定及び試合結果

第94回 全日本選手権大会

開催日
平成28年11月10日(木)から13日(日)
場所
埼玉県 戸田ボートコース

大会概要

 本大会はチームとして出場する大会では国内最高峰の大会です。レースは国際基準である2000mで行われます。種目数は、男子8種目、女子5種目と豊富で、毎年全国各地から強豪チームが出場します。今回当社チームからは、舵手無ペア、ダブルスカル、舵手無クォドルプルの3種目に出場しました。

出場選手

舵手無ペア

シート 氏名 所属
ストローク 長田 福馬 調達本部 原子力調達センター
バウ 荒木 祐作 美浜町役場(社外)

ダブルスカル

シート 氏名 所属
ストローク 濱上 裕士 原子力事業本部 総務グループ
バウ 田中 雅人 美浜発電所 所長室

舵手無クォドルプル

シート 氏名 所属
ストローク 武田 和樹 調達本部 原子力調達センター
3 武田 匡弘 美浜発電所 所長室
2 高田 直生 美浜発電所 所長室
バウ 倉谷 郁也 美浜発電所 所長室

結果

舵手無ペア 優勝
ダブルスカル 7位
舵手無クォドルプル 優勝

内容

 舵手無ペアの予選では、課題としていたスタートがうまく決まり、序盤からリラックスして漕ぐことができました。そのまま前半で奪ったリードをキープし1位でゴール。準決勝へ進出しました。準決勝でも、強豪チームを相手にスタートからトップに出ることができ、差を保ったまま余裕をもって決勝へ進出しました。決勝でも、スタートからの500mで2位に1艇身差をつけレースの主導権を握りました。中盤も徐々に差を広げ、ラストスパートで更に突き放し1位でゴール。この種目では初優勝を果たしました。
 
 ダブルスカルは、予選ではスタートでトップに立つも、力みが目立ち、後半で競り負けてしまい敗者復活へ。敗者復活では、予選の反省を活かしたレース運びができ、準決勝へ進出しました。準決勝では、予選で負けていたチームと再び当たりましたが、中盤粘り強く漕ぎきり、そのチームには勝つことができました。しかし、ラストスパートでもう1チームに離されてしまい、2位でゴールし順位決定へ回りました。5位から8位を決める順位決定では、力を出し切りましたが3位でゴールし、全体では7位となりました。
 
 舵手無クォドルプルは、予選から良いスピードを出し、トップタイムで準決勝へ進みました。準決勝では、前半から他艇を突き放し、余裕をもった展開となり、ラストスパートで仙台大学に抜かれましたが、2位で決勝へ進出しました。決勝でもスタートからトップに出ることができ、他艇を見ながらのレースになりました。後半でどんどんスピードを伸ばしてくる2位の日本大学にも粘り強く差をキープし、ラストスパートでも競り勝ち、優勝を果たしました。

 遠方での大会でしたが応援にお越しいただいた関係者の皆様ありがとうございました。2種目優勝を果たし、良いシーズンの締めくくりとなりました。来シーズンも更なる高みを目指して精進していきます。  

舵手無ペア

予選

順位 クルー名 500m 1000m 1500m 2000m レーン 結果
1 関西電力美浜 1分39秒6 3分25秒7 5分13秒9 7分00秒7 5 準決勝へ
2 東北大学 1分42秒8 3分31秒8 5分19秒7 7分05秒4 4  
3 トヨタ紡織 1分42秒1 3分31秒2 5分19秒4 7分06秒1 6  
4 東レ滋賀 1分42秒4 3分31秒5 5分22秒2 7分14秒3 2  
5 今治造船 1分44秒6 3分35秒3 5分28秒1 7分19秒0 1  
6 岐阜経済大学 1分57秒2 4分03秒7 6分07秒1 8分09秒7 3  

準決勝

順位 クルー名 500m 1000m 1500m 2000m レーン 結果
1 関西電力美浜 1分42秒3 3分29秒7 5分19秒7 7分10秒6 3 決勝へ
2 トヨタ紡織 1分44秒4 3分33秒1 5分25秒6 7分13秒5 2  
3 早稲田大学 1分45秒8 3分35秒6 5分24秒6 7分19秒3 4  
4 今治造船 1分44秒7 3分36秒5 5分30秒6 7分21秒9 5  

決勝

順位 クルー名 500m 1000m 1500m 2000m レーン 結果
1 関西電力美浜 1分39秒3 3分25秒7 5分12秒4 7分00秒1 4 優勝
2 トヨタ紡織 1分42秒0 3分29秒1 5分16秒5 7分05秒0 5  
3 NTT東日本 1分43秒8 3分31秒2 5分19秒3 7分06秒1 2  
4 東北大学 1分41秒1 3分27秒5 5分19秒0 7分09秒3 3  

ダブルスカル

予選

順位 クルー名 500m 1000m 1500m 2000m レーン 結果
1 富山国際大学 1分40秒1 3分26秒9 5分16秒6 7分06秒0 2  
2 関西電力美浜 1分37秒5 3分24秒1 5分16秒3 7分12秒4 5 敗者復活戦へ
3 東レ滋賀 1分40秒3 3分29秒5 5分21秒2 7分16秒5 4  
4 中央大学 1分41秒7 3分32秒0 5分25秒9 7分20秒5 1  
5 一橋大学 1分39秒1 3分30秒5 5分27秒5 7分23秒3 3  

敗者復活戦

順位 クルー名 500m 1000m 1500m 2000m レーン 結果
1 関西電力美浜 1分38秒5 3分24秒3 5分12秒9 7分01秒1 3 準決勝へ
2 日本体育大学 1分40秒7 3分27秒7 5分18秒5 7分08秒7 4  
3 慶應義塾大学 1分42秒6 3分32秒4 5分22秒2 7分20秒3 2  
4 東海大学 1分43秒7 3分36秒8 5分32秒3 7分22秒0 1  
5 成城大学 1分50秒4 3分45秒9 5分40秒5 7分31秒2 5  

準決勝

順位 クルー名 500m 1000m 1500m 2000m レーン 結果
1 品川リフラクトリーズ 1分40秒1 3分26秒7 5分12秒4 6分59秒8 5  
2 関西電力美浜 1分39秒5 3分25秒0 5分14秒0 7分03秒3 2 順位決定戦へ
3 富山国際大学 1分40秒6 3分26秒3 5分15秒2 7分03秒7 3  
4 日本大学 1分38秒8 3分24秒6 5分15秒4 7分06秒5 4  

順位決定戦

順位 クルー名 500m 1000m 1500m 2000m レーン 結果
1 トヨタ紡織 1分38秒0 3分23秒0 5分14秒1 7分03秒1 3  
2 瀬田漕艇クラブ 1分43秒0 3分31秒0 5分21秒9 7分07秒8 2  
3 関西電力美浜 1分39秒9 3分25秒1 5分16秒9 7分08秒3 4 7位
4 東レ滋賀 1分39秒6 3分27秒7 5分19秒9 7分09秒6 5  

舵手無クォドルプル

予選

順位 クルー名 500m 1000m 1500m 2000m レーン 結果
1 関西電力美浜 1分31秒2 3分08秒9 4分49秒6 6分29秒6 1 準決勝へ
2 日本大学 1分33秒8 3分13秒1 4分53秒6 6分35秒3 5  
3 仙台大学 1分35秒3 3分17秒2 5分04秒0 6分50秒4 4  
4 早稲田大学 1分37秒8 3分24秒5 5分14秒1 7分00秒6 3  
5 立教大学 1分44秒8 3分37秒6 5分28秒4 7分21秒6 2  

準決勝

順位 クルー名 500m 1000m 1500m 2000m レーン 結果
1 仙台大学 1分34秒9 3分12秒7 4分50秒2 6分26秒9 2  
2 関西電力美浜 1分30秒8 3分06秒4 4分44秒8 6分27秒3 3 決勝へ
3 東京経済大学 1分35秒3 3分13秒9 4分53秒7 6分33秒6 4  
4 法政大学 1分36秒0 3分16秒6 4分56秒3 6分34秒7 5  

決勝

順位 クルー名 500m 1000m 1500m 2000m レーン 結果
1 関西電力美浜 1分30秒0 3分04秒4 4分41秒2 6分15秒8 5 優勝
2 日本大学 1分32秒5 3分07秒3 4分43秒9 6分17秒2 4  
3 仙台大学 1分32秒3 3分09秒1 4分47秒2 6分21秒8 2  
4 富山国際大学 1分33秒3 3分11秒4 4分49秒8 6分22秒7 3  
  • 優勝した舵手無ペア(左から長田、荒木)

    <優勝した舵手無ペア
    (左から長田、荒木)>

  • 7位のダブルスカル(左から濱上、田中)

    <7位のダブルスカル
    (左から濱上、田中)>

優勝した舵手無クォドルプル(左から武田和、武田匡、高田、倉谷)

<優勝した舵手無クォドルプル
(左から武田和、武田匡、高田、倉谷)>