地域・社会貢献活動

関西電力ボート部
  • チーム紹介
  • メンバー紹介
  • 活動予定及び試合結果

第54回 全日本新人選手権について

開催日
平成25年10月25日(金)~27日(日)
場所
埼玉県戸田市・戸田ボートコース

大会概要

 本大会は、若手世代の経験値向上を目的とした大会で、年齢制限(20歳以下)があり、距離は国際レース基準の2000mで開催されます。また、大会最終日は準決勝と決勝の2本のレースを行う、体力勝負の大会でもあります。当社チームからはシングルスカル3艇が出場しました。

出場選手

シングルスカル

  氏名 所属
Aクルー 濱上裕士 原子力事業本部 総務グループ
Bクルー 田中雅人 美浜発電所 所長室
Cクルー 武田和樹 原子力事業本部 経理グループ

結果

Aクルー(濱上) 優勝
Cクルー(武田) 準優勝
Bクルー(田中) 準決勝敗退

内容

 予選は3クルーとも危なげないレースで1着でゴールし、順調に準決勝へ進出しました。

 準決勝では、濱上選手、武田選手は共に余裕をもったレース運びを展開し、2着以下と5秒以上の差をつけて、1着で準決勝通過を決めることができました。田中選手は、スタートからトップ争いを繰り広げましたが、中盤から艇のスピードを伸ばしきることができず、3着で惜しくも準決勝敗退となりました。

 決勝に進出した2クルーは高校からの先輩・後輩であり、高校時代にはダブルスカル種目に二人で出場し、国体制覇を成し遂げた経験があります。更に、二人は普段の練習からライバル意識が強く、切磋琢磨してこの大会に挑んでいます。濱上選手としては『後輩には負けたくない、先輩として連覇を止めるわけにはいかない』という気持ちであり、また、武田選手は『高校時代からの尊敬する先輩に勝ちたい』という意気込みでレースに挑みました。

 決勝では、予選、準決勝と全体トップタイムをたたき出した武田選手を抑えて、濱上選手がトップでスタートをしました。2位スタートとなった武田選手は、必死に濱上選手に食らいつきましたが、濱上選手は中盤からもスピードを加速させ他クルーとの差を広げていきました。武田選手はラストスパートをかけたものの、濱上選手と後約1挺身分、差を縮めることができず、濱上選手が1着ゴールし、武田選手は2着となりました。

 昨年度と同様に当社クルーによるワンツーフィニッシュすることができ、見事H23年度から3連覇を達成することができました。

 本大会でも多くの方に応援していただき、ありがとうございました。今後も選手一同精進し、更なる高みを目指して取組んでいきますので、引続きご支援、ご協力の程よろしくお願いします。

  • <レース後のガッツポーズ>濱上

    <レース後のガッツポーズ>
    濱上

  • <表彰式>左から:濱上、武田

    <表彰式>
    左から:濱上、武田

シングルスカル

予選

レーン 選手名 順位 500m 1000m 1500m 2000m 結果
1 山田剛史(慶應義塾大学D) 4 2分00秒68 4分08秒98 6分18秒59 8分28秒18  
2 小林建介(一橋大学B) 5 2分03秒72 4分15秒17 6分29秒31 8分46秒20  
3 佐々木貴広(明治大学A) 3 1分53秒55 3分56秒51 6分01秒33 8分03秒65  
4 田中雅人(関西電力美浜B) 1 1分45秒63 3分41秒84 5分44秒29 7分45秒88 準決勝へ
5 河津蒼摩(日田林工高校) 2 1分50秒06 3分50秒50 5分44秒29 7分52秒26  
6              
レーン 選手名 順位 500m 1000m 1500m 2000m 結果
1 大竹裕太(筑波大学B) 5 2分00秒98 4分15秒00 6分28秒24 8分41秒55  
2 廣岡雄矢(大阪市立大学B 2 1分51秒47 3分55秒69 5分59秒57 7分59秒51  
3 濱上裕士(関西電力美浜A) 1 1分43秒55 3分35秒60 5分31秒77 7分31秒92 準決勝へ
4 谷地拓也(名古屋大学) 4 2分00秒39 4分08秒32 6分17秒00 8分24秒36  
5 渋谷大輔(東京工業大学) 3 1分51秒95 3分58秒18 6分03秒08 8分08秒30  
6              
レーン 選手名 順位 500m 1000m 1500m 2000m 結果
1 石鍋幸太郎(本所高校) 5 1分45秒53 3分45秒80 5分54秒01 8分03秒72  
2 渡邉健正(明治大学C) 4 1分48秒69 3分52秒05 5分57秒19 7分59秒43  
3 武田和樹(関西電力美浜C) 1 1分43秒88 3分36秒90 5分31秒73 7分26秒48 準決勝へ
4 中島伽維(龍谷大学) 3 1分50秒14 3分51秒83 5分53秒59 7分54秒47  
5 高谷祐毅(京都大学B) 2 1分49秒87 3分49秒51 5分50秒32 7分50秒48  
6              

準決勝

レーン 選手名 順位 500m 1000m 1500m 2000m 結果
1 中嶋健太(若狭高校) 3 1分51秒40 3分47秒17 5分44秒32 7分42秒51  
2 大村浩也(桜宮高校) 5 1分51秒71 3分48秒72 5分48秒80 7分45秒20  
3 武田和樹(関西電力美浜C) 1 1分44秒74 3分38秒33 5分33秒65 7分30秒49 準決勝へ
4 山本昂輝(日本体育大学) 4 1分52秒82 3分50秒34 5分48秒13 7分44秒33  
5 倉本篤樹(神戸大学) 2 1分47秒03 3分41秒05 5分36秒70 7分37秒92  
6              
レーン 選手名 順位 500m 1000m 1500m 2000m 結果
1 菊池涼今(富山国際大学C) 4 1分58秒28 3分56秒36 5分53秒78 7分53秒33  
2 田中雅人(関西電力美浜B) 3 1分46秒20 3分40秒32 5分41秒98 7分50秒20 準決勝敗退
3 安部一世(富山国際大学A) 1 1分47秒05 3分40秒63 5分35秒97 7分37秒46  
4 大釋一揮(東レ滋賀) 2 1分45秒85 3分43秒60 5分42秒71 7分43秒66  
5 濱口稜(明治大学B) 5 1分54秒57 3分54秒70 5分55秒94 7分59秒20  
6              
レーン 選手名 順位 500m 1000m 1500m 2000m 結果
1 中島伽維(龍谷大学) 4 1分51秒39 3分52秒89 5分55秒48 7分56秒64  
2 大原良太(清風高校C) 5 1分47秒80 3分52秒07 5分59秒28 8分10秒30  
3 濱上裕士(関西電力美浜A) 1 1分46秒45 3分39秒16 5分35秒00 7分31秒08 準決勝へ
4 東祐太郎(中央大学A) 3 1分50秒10 3分46秒95 5分45秒28 7分42秒08  
5 築田大輝(横浜商業高校) 2 1分50秒93 3分47秒34 5分43秒03 7分39秒70  
6              

決勝

レーン 選手名 順位 500m 1000m 1500m 2000m 結果
1 安部一世(富山国際大学A) 5 1分49秒42 3分44秒17 5分40秒53 7分34秒74  
2 越智寛太(筑波大学A) 3 1分46秒85 3分40秒49 5分37秒78 7分31秒46  
3 武田和樹(関西電力美浜C) 2 1分46秒08 3分38秒18 5分35秒44 7分30秒07 準優勝
4 濱上裕士(関西電力美浜A) 1 1分45秒06 3分35秒48 5分31秒40 7分25秒97 優勝
5 古田直輝(米子工業高校) 4 1分48秒21 3分44秒00 5分40秒92 7分33秒73  
6