地域・社会貢献活動

関西電力ボート部
  • チーム紹介
  • メンバー紹介
  • 活動予定及び試合結果

第56回中日本レガッタ

開催日
平成23年4月22日~24日
場所
愛知県 愛知池漕艇場

本大会は、当チームにとって2011年シーズンの最初の大会でありました。

例年は中部地方在籍チームを中心に開催されておりますが、今年は中部地方以外からも多数の参加者が集まり、例年にも増してレベルの高い大会となりました。

結果は、舵手なしペアが3位ダブルスカルが2位シングルスカルは倉谷が4位鹿谷が6位と複数種目決勝進出・入賞は果たしたものの、惜しくも優勝することは出来ませんでした。

今回の勝者は全国でもトップレベルのチームであり、私達は冬場の厳しいトレーニングを乗り越えて来たにも係らず及ばなかったという悔しい結果となり、このままでは『勝てない』という焦りも出てきました。ただシーズンはまだ始まったばかりですので、今大会の敗北(気づき)を生かし今後練習を積み重ね、9月に控える全日本選手権や国民体育大会で日本一になれるよう努力していきます。

最後になりますが、会場まで足を運んで下さり、温かいご声援を頂いた皆様、本当にありがとうございました。

  • シングルスカル(手前:倉谷、奥:鹿谷)

    シングルスカル(手前:倉谷、奥:鹿谷)

  • 舵手なしペア(左:河下、右:長田)

    舵手なしペア(左:河下、右:長田)

  • ダブルスカル表彰式(左:長田、右:倉谷)

    ダブルスカル表彰式(左:長田、右:倉谷)

出場選手

舵手なしペア

  氏名 所属
ストローク 長田福馬 原子力事業本部 総務グループ
バウ 河下拓磨 美浜発電所 所長室

ダブルスカル

  氏名 所属
ストローク 長田福馬 原子力事業本部 総務グループ
バウ 倉谷郁也 美浜発電所 所長室

シングルスカル

  氏名 所属
Aクルー 倉谷郁也 美浜発電所 所長室
Bクルー 鹿谷敬祐 美浜発電所 所長室
Cクルー 大塚泰彦 原子力事業本部 総務グループ
Dクルー 繁田 涼 原子力事業本部 総務グループ

シングルスカル

予選B組

着順 クルー名 レーン 500m 1000m 結果
1 中部電力A(山本) 愛知 5 1分49秒23 3分41秒95
2 関西電力美浜D(繁田) 福井 7 1分51秒27 3分47秒59 敗者復活戦へ
3 ひた市(林) 大分 6 1分50秒57 3分47秒65
4 メンテック(内藤) 愛知 1 1分50秒21 3分47秒93
5 松山大学B(田頭) 愛媛 4 1分49秒98 3分49秒43
6 トヨタ自動車(勇) 愛知 3 1分54秒16 3分53秒33
7 瀬田漕艇クラブ(古川) 滋賀 2 2分16秒90 4分37秒27

予選C組

着順 クルー名 レーン 500m 1000m 結果
1 中部電力B(今井) 愛知 3 1分46秒96 3分37秒09
2 関西電力美浜B(鹿谷) 福井 2 1分48秒43 3分40秒98 敗者復活戦へ
3 RC長崎(渡辺) 長崎 4 1分55秒06 3分53秒72
4 南山大学(竹内) 愛知 7 2分03秒45 4分15秒44
棄権 東レ滋賀A(夜久) 滋賀 1
棄権 トヨタ紡織D(奥村) 愛知 5
棄権 小松RC(中山) 石川 6

予選E組

着順 クルー名 レーン 500m 1000m 結果
1 明治安田生命(浜田) 東京 6 1分47秒44 3分37秒32
2 富山国際大学B(山本) 富山 5 1分49秒14 3分43秒42
3 今治造船(別府) 愛媛 7 1分52秒44 3分44秒69
4 関西電力美浜A(倉谷) 福井 1 1分52秒18 3分45秒41 敗者復活戦へ
5 東レ滋賀B(大野) 滋賀 3 1分54秒04 3分54秒27
6 名古屋工業大学(菅) 愛知 2 2分02秒57 4分06秒66
棄権 トヨタ紡織C(橋本) 愛知 4

予選F組

着順 クルー名 レーン 500m 1000m 結果
1 今治造船(井出) 愛媛 3 1分50秒10 3分39秒29
2 トヨタ紡織A(澤田) 愛知 4 1分48秒14 3分41秒57
3 旭丘高校漕友会(佐藤) 愛知 1 1分51秒01 3分45秒72
4 岐阜経済大学A(松尾) 岐阜 6 1分55秒26 3分50秒54
5 関西電力美浜C(大塚) 福井 5 1分55秒03 3分54秒06 敗者復活戦へ
6 富山国際大学D(根本) 富山 2 1分59秒21 3分59秒40

敗復A組

着順 クルー名 レーン 500m 1000m 結果
1 関西電力美浜A(倉谷) 福井 4 1分45秒22 3分35秒96 準決勝へ
2 旭丘高校漕友会(佐藤) 愛知 3 1分46秒97 3分40秒33
3 トヨタ自動車(川久保) 愛知 5 1分51秒80 3分53秒69
4 富山国際大学D(根本) 富山 2 1分59秒51 4分00秒08

敗復C組

着順 クルー名 レーン 500m 1000m 結果
1 富山国際大学B(山本) 富山 4 1分44秒46 3分34秒85
2 関西電力美浜D(繁田) 福井 3 1分49秒66 3分42秒34 準決勝へ
3 関西電力美浜C(大塚) 福井 5 1分50秒93 3分47秒03
4 富山国際大学C(桜井) 富山 2 1分57秒56 4分01秒02

敗復F組

着順 クルー名 レーン 500m 1000m 結果
1 関西電力美浜B(鹿谷) 福井 4 1分46秒48 3分34秒76 準決勝へ
2 岐阜経済大学A(松尾) 岐阜 5 1分50秒46 3分41秒94
3 松山大学B(田頭) 愛媛 3 1分51秒18 3分42秒22
4 南山大学(細田) 愛知 2 2分02秒73 4分11秒90
5 瀬田漕艇クラブ(古川) 滋賀 6 2分13秒66 4分26秒84

準決勝A組

着順 クルー名 レーン 500m 1000m 結果
1 富山国際大学A(武田) 富山 4 1分45秒91 3分36秒56
2 関西電力美浜B(鹿谷) 福井 5 1分45秒46 3分37秒55 決勝へ
3 瀬田漕艇クラブN(成瀬) 滋賀 6 1分46秒84 3分41秒18
4 旭丘高校漕友会(佐藤) 愛知 2 1分47秒60 3分42秒61
5 東レ滋賀C(槻木) 滋賀 3 1分50秒03 3分51秒77
6 南山大学(竹内) 愛知 1 2分01秒03 4分16秒41

準決勝C組

着順 クルー名 レーン 500m 1000m 結果
1 関西電力美浜A(倉谷) 福井 5 1分44秒41 3分33秒72 決勝へ
2 明治安田生命(浜田) 東京 4 1分45秒15 3分36秒02
3 関西電力美浜D(繁田) 福井 1 1分47秒03 3分40秒58
4 今治造船(別府) 愛媛 2 1分47秒41 3分42秒40
5 RC長崎(渡辺) 長崎 6 1分48秒85 3分44秒48
6 今治造船(井出) 愛媛 3 1分49秒30 3分50秒73

決勝

着順 クルー名 レーン 500m 1000m 結果
1 明治安田生命(浜田) 東京 3 1分48秒07 3分37秒25
2 中部電力B(今井) 愛知 6 1分48秒61 3分40秒25
3 富山国際大学A(武田) 富山 5 1分50秒37 3分42秒08
4 関西電力美浜A(倉谷) 福井 4 1分50秒65 3分45秒14 4位
5 富山国際大学B(山本) 富山 1 1分49秒98 3分47秒12
6 関西電力美浜B(鹿谷) 福井 2 1分51秒63 3分51秒82 6位

舵手なしペア

予選A組

着順 クルー名 レーン 500m 1000m 結果
1 関西電力美浜A 福井 4 1分40秒71 3分28秒44 決勝へ
2 龍谷大学 京都 5 1分46秒50 3分29秒70
3 明治安田生命B 東京 2 1分45秒84 3分29秒79
4 岐阜経済大学B 岐阜 6 1分53秒92 3分46秒62
5 中電火力・愛知クラブ 愛知 3 2分07秒20 4分15秒21

決勝

着順 クルー名 レーン 500m 1000m 結果
1 明治安田生命B 東京 6 1分43秒11 3分23秒59
2 明治安田生命A 東京 4 1分41秒49 3分24秒13
3 関西電力美浜A 福井 5 1分41秒16 3分28秒80 3位
4 龍谷大学 京都 2 1分44秒21 3分30秒38
5 岐阜経済大学A 岐阜 1 1分46秒89 3分38秒69
棄権 トヨタ紡織 愛知 3

ダブルスカル

予選A組

着順 クルー名 レーン 500m 1000m 結果
1 関西電力美浜A 福井 6 1分41秒98 3分29秒01 準決勝へ
2 富山国際大学B 富山 4 1分43秒34 3分29秒25
3 南山大学B 愛知 7 1分51秒83 3分55秒06
4 南山大学D 愛知 5 1分59秒52 3分59秒48
棄権 名古屋大学 愛知 1
棄権 岐阜経済大学A 岐阜 2
棄権 トヨタ自動車C 愛知 3

準決勝B組

着順 クルー名 レーン 500m 1000m 結果
1 関西電力美浜A 福井 3 1分38秒37 3分24秒68 決勝へ
2 富山国際大学C 富山 4 1分43秒02 3分32秒57
3 南山大学C 愛知 5 1分49秒15 3分51秒71
4 南山大学B 愛知 2 2分01秒39 4分04秒32

決勝

着順 クルー名 レーン 500m 1000m 結果
1 明治安田生命 東京 4 1分37秒83 3分21秒09
2 関西電力美浜A 福井 5 1分41秒19 3分23秒83 2位
3 富山国際大学C 富山 2 1分40秒77 3分25秒94
4 富山国際大学A 富山 3 1分46秒61 3分31秒00
5 富山国際大学B 富山 6 1分43秒61 3分32秒55
6 南山大学C 愛知 1 1分49秒29 3分49秒38