地域・社会貢献活動

関西電力ボート部
  • チーム紹介
  • メンバー紹介
  • 活動予定及び試合結果

第87回 全日本選手権大会

開催日
平成21年9月10日~13日
場所
埼玉県 戸田ボートコース

本大会は、チーム対抗戦としては国内最高峰の大会であり、我々は、2年ぶりとなるタイトル奪還を目標に、冬場から厳しいトレーニングに励んできました。

結果は、舵手なしペアが3位入賞、ダブルスカルが4位入賞、シングルスカルが6位入賞と、優勝は逃したものの、出場した全種目に順位が付き、これまでの努力が実った結果となりました。なお、シングルスカルの順位獲得は、チーム初となる快挙であり、非常に喜ばしい結果となりました。

レース内容としては、常に勝負を仕掛ける積極的なレースを展開するものの、トップクラスの選手と比べると、まだまだ課題が多く、収穫のある大会となりました。

ただ、順位としては、まだまだ上位があります。我々は、この結果に慢心することなく、9月27日から開催される国民体育大会に向け、更なるパフォーマンス向上に取組んで参ります。

最後になりましたが、雨天にも関わらず遠方まで応援に来て頂き、温かいご声援を頂いた皆様、本当にありがとうございました。

  • 3位入賞の舵手なしペア

    3位入賞の舵手なしペア

  • 4位入賞のダブルスカル

    4位入賞のダブルスカル

  • 6位入賞となり、チーム初の順位獲得を果たしたシングルスカル

    6位入賞となり、チーム初の順位獲得を
    果たしたシングルスカル

出場選手

舵手なしペア

  氏名 所属
ストローク 河下拓磨 原子力事業本部 総務グループ
バウ 池田朋弥 美浜発電所 所長室

ダブルスカル

  氏名 所属
ストローク 鹿谷敬祐 美浜発電所 所長室
バウ 倉谷郁也 美浜発電所 所長室

シングルスカル

氏名 所属
北村光幸 美浜発電所 所長室

舵手なしペア

予選B組

着順 クルー名 レーン 500m 1000m 1500m 2000m 結果
1 関西電力美浜 5 1分38秒8 3分24秒1 5分11秒6 7分00秒2 準決勝へ
2 筑紫RC 6 1分40秒1 3分26秒0 5分16秒2 7分04秒8  
3 北海道大学 2 1分41秒8 3分29秒3 5分21秒6 7分14秒8
4 学習院大学 4 1分47秒0 3分39秒5 5分32秒0 7分27秒0  
5 早稲田大学 3 1分49秒7 3分42秒7 5分39秒0 7分33秒4  
6 神戸大学 1 1分44秒0 3分37秒3 5分37秒6 7分40秒0  

準決勝A組

着順 クルー名 レーン 500m 1000m 1500m 2000m 結果
1 明治安田生命 4 1分45秒5 3分34秒2 5分26秒1 7分15秒9  
2 関西電力美浜 3 1分43秒6 3分32秒4 5分25秒3 7分17秒0 決勝へ
3 東レ滋賀 2 1分42秒8 3分34秒5 5分28秒1 7分18秒3  
4 日本大学 5 1分47秒4 3分39秒3 5分35秒3 7分28秒1  

決勝

着順 クルー名 レーン 500m 1000m 1500m 2000m 結果
1 明治安田生命 2 1分41秒2 3分22秒8 5分09秒7 6分56秒9  
2 一橋大学 3 1分40秒7 3分25秒5 5分12秒3 6分59秒1  
3 関西電力美浜 5 1分42秒8 3分28秒4 5分16秒7 7分00秒4 3位入賞
4 京都大学 4 1分42秒5 3分27秒3 5分15秒6 7分02秒8  

ダブルスカル

予選F組

着順 クルー名 レーン 500m 1000m 1500m 2000m 結果
1 関西電力美浜 3 1分35秒7 3分15秒3 4分58秒6 6分44秒5 準決勝へ
2 東海大学 4 1分38秒9 3分23秒9 5分12秒6 7分02秒0  
3 東京大学 5 1分45秒5 3分33秒7 5分24秒2 7分10秒7  
4 中央大学 2 1分39秒7 3分28秒1 5分20秒7 7分12秒4  

準決勝B組

着順 クルー名 レーン 500m 1000m 1500m 2000m 結果
1 関西電力美浜 3 1分40秒4 3分25秒7 5分15秒8 7分08秒7 決勝へ
2 東京外国語大学 4 1分42秒9 3分30秒2 5分21秒0 7分13秒3  
3 明治大学 2 1分42秒5 3分32秒6 5分27秒6 7分21秒9  
4 中央大学 5 1分47秒1 3分39秒0 5分33秒2 7分28秒0  

決勝

着順 クルー名 レーン 500m 1000m 1500m 2000m 結果
1 アイリスオーヤマ 3 1分32秒5 3分12秒6 4分54秒2 6分34秒8  
2 日本大学 4 1分33秒5 3分17秒1 5分05秒6 6分48秒9  
3 立命館大学 5 1分38秒5 3分23秒4 5分08秒6 6分49秒8  
4 関西電力美浜 2 1分39秒0 3分23秒6 5分09秒9 6分51秒7 4位入賞

シングルスカル

予選A組

着順 クルー名 レーン 500m 1000m 1500m 2000m 結果
1 武田 大作(ダイキ) 1   3分25秒9 5分15秒9 7分05秒0  
2 杉崎 高久(日本大学) 5   3分37秒2 5分30秒4 7分23秒0  
3 北村 光幸(関西電力美浜) 3   3分43秒2 5分39秒9 7分37秒3 敗者復活戦へ
4 安田 隆一(龍谷大学) 4   3分51秒6 5分52秒0 7分50秒2  
5 鈴木 鋼治(セブンエイトRC名古屋) 2   4分06秒1 6分14秒3 8分19秒8  

敗者復活戦E組

着順 クルー名 レーン 500m 1000m 1500m 2000m 結果
1 北村 光幸(関西電力美浜) 3 1分46秒9 3分40秒5 5分36秒2 7分35秒6 準決勝へ
2 井出 健二(今治造船) 4 1分49秒7 3分49秒0 5分52秒0 7分54秒7  
3 廣石 圭太(慶應義塾大学) 2 1分52秒3 3分54秒2 5分58秒1 8分01秒0  
4 鈴木 鋼治(セブンエイトRC名古屋) 5 1分59秒9 4分05秒1 6分12秒1 8分19秒9  

準決勝B組

着順 クルー名 レーン 500m 1000m 1500m 2000m 結果
1 久保 武大(明治安田生命 RC) 3 1分48秒3 3分41秒8 5分35秒8 7分33秒9  
2 北村 光幸(関西電力美浜) 2 1分48秒8 3分43秒1 5分39秒7 7分39秒5 順位決定戦へ
3 久村 将(山口RC) 4 1分49秒9 3分46秒1 5分46秒7 7分46秒7  
4 新谷 健介(立教大学) 5 1分52秒9 3分52秒5 5分53秒3 7分50秒0  

順位決定戦

着順 クルー名 レーン 500m 1000m 1500m 2000m 結果
1 武田 康嗣(JINZU-SC) 3 1分45秒2 3分36秒2 5分30秒6 7分24秒2  
2 北村 光幸(関西電力美浜) 4 1分50秒1 3分42秒2 5分34秒4 7分26秒6 6位入賞
3 野崎 鷹昭(トヨタ紡織) 2 1分46秒3 3分40秒8 5分36秒0 7分29秒5  
4 今井 祐樹(岐阜経済大学) 5 1分47秒8 3分42秒7 5分39秒7 3分31秒6