プレスリリース
2012
2012年1月13日
関西電力株式会社
再来週以降の需給見通し(1月13日時点)
再来週以降の需給見通し(1月13日時点) [39.7 KB]
再来週以降の需給見通し(1月13日時点)
【11/1に公表した需給見通し】(発電端:万kW)
1/23〜1/27 | 1/30〜2/3 | 2/6〜2/10 | |
---|---|---|---|
需要 | 2,665 | 2,665 | 2,665 |
供給力 | 2,477 | 2,477 | 2,477 |
需給ギャップ | ▲188 | ▲188 | ▲188 |
▲7.1% | ▲7.1% | ▲7.1% |
供給力を更新
【本日(1/13)公表した需給見通し】(発電端:万kW)
1/23〜1/27 | 1/30〜2/3 | 2/6〜2/10 | |
---|---|---|---|
需要 | 2,665 | 2,665 | 2,665 |
供給力 | 2,507 | 2,494 | 2,494 |
需給ギャップ | ▲158 | ▲171 | ▲171 |
▲6.0% | ▲6.4% | ▲6.4% |

1/6から変更なし
平成24年2〜3月の需給見通し (1月13日時点)
【11/1に公表した需給見通し】(発電端:万kW)
2月 | 3月 | |
---|---|---|
需要 | 2,665 | 2,459 |
供給力 | 2,412 | 2,265 |
需給ギャップ | ▲253 | ▲194 |
▲9.5% | ▲7.9% |
供給力を更新
【今回(1/13)公表した需給見通し】(発電端:万kW)
2月 | 3月 | |
---|---|---|
需要 | 2,665 | 2,459 |
供給力 | 2,440 | 2,297 |
需給ギャップ | ▲ 225 | ▲ 162 |
▲8.5% | ▲6.6% |

1/6から変更なし
以 上