事業所・関連施設
- 運転状況
- 1号機:運転終了
- 2号機:運転終了
- 3号機:運転中
- 4号機:運転中
2024年10月1日 | 原子力発電所の運営状況 | |
---|---|---|
2024年9月4日 | 原子力プラントの廃止措置工事に係る地元企業等との共同研究の2024年度募集結果 | |
2024年9月2日 | 原子力発電所の運営状況 |
大飯発電所3、4号機|直近の動向について|新規制基準への適合性申請について
社外有識者による「第28回原子力安全検証委員会」議事概要を掲載しました(6月7日更新)
2024年10月1日 | 原子力発電所の運営状況 | |
---|---|---|
2024年9月4日 | 原子力プラントの廃止措置工事に係る地元企業等との共同研究の2024年度募集結果 | |
2024年9月2日 | 原子力発電所の運営状況 |
大飯発電所3、4号機|直近の動向について|新規制基準への適合性申請について
社外有識者による「第28回原子力安全検証委員会」議事概要を掲載しました(6月7日更新)