よくあるご質問
株式情報について
Q
大株主の状況は?
A
2024年3月31日現在の大株主の状況です。
氏名又は名称 | 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
所有株式数 (千株) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 12.38 | 110,591 |
大阪市 | 7.65 | 68,287 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4.53 | 40,423 |
日本生命保険相互会社 | 3.07 | 27,462 |
神戸市 | 3.06 | 27,351 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 2.19 | 19,563 |
関西電力持株会 | 2.11 | 18,803 |
大阪市高速電気軌道株式会社 | 1.73 | 15,461 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 1.55 | 13,837 |
株式会社みずほ銀行 | 1.39 | 12,378 |
(注)発行済株式の総数に対する所有株式数の割合は、自己株式(45,625,718株)を控除して計算しております。
なお、自己株式は上記の表から除いております。