このサイトでは、レイアウト設定のため、スタイルシートとJavascriptを使用しております。ご覧のブラウザは、スタイルシートに未対応のため、本来のレイアウトとは異なって表示されます。あらかじめご了承ください。
サイト内の現在位置
この夏、節電にご協力いただき、誠にありがとうございました。
皆さまに大変なご不便とご迷惑をおかけいたしましたことを、あらためてお詫び申し上げます。
当社は、引き続き、電気の供給力確保に向けて最大限の努力を尽くしてまいります。
これまでのでんき予報の当日予想と実績を月別でご覧いただけます。
| 当日予想 | 実績 | 凡例色カラーコード#FFFFCC |
|---|---|---|
|
当日の最大使用率と最大電力(1時間値・確報値) | 節電要請対象外 |
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | ||||||||
| 日にち | 6月30日 | 7月1日 | 2日 | 3日 | ||||||||||
| 当日予想 | 92% | 89% | 86% | 82% | ||||||||||
| 需要 2,660 | 需要 2,540 | 需要 2,170 | 需要 1,950 | |||||||||||
| 供給 2,890 | 供給 2,840 | 供給 2,500 | 供給 2,360 | |||||||||||
| 実績 (確報値) |
92% | 81% | 81% | 87% | ||||||||||
| 2,665(14時) | 2,311(11時) | 2,042(13時) | 2,058(19時) | |||||||||||
| トピックス | 姫路第二5号機 トラブル停止 |
|||||||||||||
| 日にち | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | |||||||
| 当日予想 | 86% | 87% | 89% | 86% | 87% | 85% | 81% | |||||||
| 需要 2,430 | 需要 2,470 | 需要 2,450 | 需要 2,300 | 需要 2,560 | 需要 2,190 | 需要 2,110 | ||||||||
| 供給 2,820 | 供給 2,830 | 供給 2,740 | 供給 2,650 | 供給 2,940 | 供給 2,550 | 供給 2,580 | ||||||||
| 実績 (確報値) |
86% | 84% | 87% | 83% | 86% | 89% | 86% | |||||||
| 2,431(11時) | 2,404(14時) | 2,406(11時) | 2,224(11時) | 2,538(14時) | 2,286(14時) | 2,221(19時) | ||||||||
| トピックス | 舞鶴1号機 運転再開 |
|||||||||||||
| 日にち | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | |||||||
| 当日予想 | 88% | 86% | 85% | 87% | 87% | 86% | 85% | |||||||
| 需要 2,640 | 需要 2,660 | 需要 2,640 | 需要 2,650 | 需要 2,570 | 需要 2,320 | 需要 2,340 | ||||||||
| 供給 3,000 | 供給 3,060 | 供給 3,070 | 供給 3,030 | 供給 2,950 | 供給 2,670 | 供給 2,740 | ||||||||
| 実績 (確報値) |
87% | 81% | 82% | 83% | 87% | 89% | 82% | |||||||
| 2,616(16時) | 2,486(11時) | 2,546(16時) | 2,540(14時) | 2,582(16時) | 2,383(14時) | 2,271(19時) | ||||||||
| トピックス | 姫路第二5号機 運転再開 |
大飯1号機 トラブル停止 |
||||||||||||
| 日にち | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | |||||||
| 当日予想 | 83% | 84% | 86% | 86% | 84% | 79% | 80% | |||||||
| 需要 2,360 | 需要 2,400 | 需要 2,430 | 需要 2,470 | 需要 2,360 | 需要 2,040 | 需要 2,100 | ||||||||
| 供給 2,810 | 供給 2,850 | 供給 2,810 | 供給 2,870 | 供給 2,790 | 供給 2,570 | 供給 2,620 | ||||||||
| 実績 (確報値) |
75% | 79% | 85% | 79% | 78% | 81% | 77% | |||||||
| 2,115(19時) | 2,279(11時) | 2,398(14時) | 2,271(11時) | 2,183(11時) | 2,098(14時) | 2,031(19時) | ||||||||
| トピックス | 高浜4号機 定期検査開始 |
大飯4号機 定期検査開始 |
||||||||||||
| 日にち | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | |||||||
| 当日予想 | 82% | 85% | 84% | 84% | 88% | 83% | 80% | |||||||
| 需要 2,400 | 需要 2,520 | 需要 2,500 | 需要 2,420 | 需要 2,500 | 需要 2,150 | 需要 2,020 | ||||||||
| 供給 2,900 | 供給 2,940 | 供給 2,950 | 供給 2,860 | 供給 2,840 | 供給 2,570 | 供給 2,510 | ||||||||
| 実績 (確報値) |
82% | 84% | 82% | 88% | 88% | 83% | 84% | |||||||
| 2,392(14時) | 2,477(14時) | 2,445(14時) | 2,526(14時) | 2,506(14時) | 2,147(14時) | 2,113(19時) | ||||||||
| トピックス | ||||||||||||||
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | ||||||||
| 日にち | 8月1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | |||||||
| 当日予想 | 85% | 87% | 87% | 88% | 89% | 82% | 81% | |||||||
| 需要 2,490 | 需要 2,510 | 需要 2,560 | 需要 2,600 | 需要 2,600 | 需要 2,290 | 需要 2,280 | ||||||||
| 供給 2,900 | 供給 2,880 | 供給 2,930 | 供給 2,930 | 供給 2,920 | 供給 2,770 | 供給 2,800 | ||||||||
| 実績 (確報値) |
85% | 86% | 87% | 88% | 84% | 83% | 80% | |||||||
| 2,466(14時) | 2,486(14時) | 2,555(14時) | 2,586(16時) | 2,455(14時) | 2,317(14時) | 2,267(19時) | ||||||||
| トピックス | ||||||||||||||
| 日にち | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | |||||||
| 当日予想 | 90% | 92% | 91% | 90% | 86% | 83% | 84% | |||||||
| 需要 2,660 | 需要 2,730 | 需要 2,750 | 需要 2,710 | 需要 2,460 | 需要 2,270 | 需要 2,260 | ||||||||
| 供給 2,930 | 供給 2,940 | 供給 3,010 | 供給 2,990 | 供給 2,850 | 供給 2,710 | 供給 2,680 | ||||||||
| 実績 (確報値) |
91% | 94% | 91% | 86% | 85% | 83% | 79% | |||||||
| 2,687(14時) | 2,784(14時) | 2,750(14時) | 2,600(14時) | 2,443(14時) | 2,270(19時) | 2,126(19時) | ||||||||
| トピックス | 今夏の最大電力 | 堺港2号機 トラブル停止 |
||||||||||||
| 日にち | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | |||||||
| 当日予想 | 80% | 83% | 92% | 90% | 87% | 82% | 81% | |||||||
| 需要 2,200 | 需要 2,400 | 需要 2,740 | 需要 2,700 | 需要 2,620 | 需要 2,200 | 需要 2,010 | ||||||||
| 供給 2,730 | 供給 2,870 | 供給 2,970 | 供給 2,990 | 供給 2,980 | 供給 2,660 | 供給 2,470 | ||||||||
| 実績 (確報値) |
79% | 79% | 85% | 88% | 80% | 77% | 75% | |||||||
| 2,159(19時) | 2,278(19時) | 2,528(14時) | 2,648(14時) | 2,410(14時) | 2,070(11時) | 1,874(19時) | ||||||||
| トピックス | ||||||||||||||
| 日にち | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | |||||||
| 当日予想 | 85% | 85% | 86% | 86% | 88% | 86% | 84% | |||||||
| 需要 2,400 | 需要 2,330 | 需要 2,530 | 需要 2,460 | 需要 2,510 | 需要 2,340 | 需要 2,240 | ||||||||
| 供給 2,810 | 供給 2,710 | 供給 2,930 | 供給 2,830 | 供給 2,830 | 供給 2,710 | 供給 2,640 | ||||||||
| 実績 (確報値) |
82% | 89% | 87% | 86% | 89% | 84% | 83% | |||||||
| 2,316(14時) | 2,437(13時) | 2,561(14時) | 2,447(14時) | 2,540(14時) | 2,280(13時) | 2,211(19時) | ||||||||
| トピックス | ||||||||||||||
| 日にち | 29日 | 30日 | 31日 | |||||||||||
| 当日予想 | 89% | 91% | 89% | |||||||||||
| 需要 2,620 | 需要 2,640 | 需要 2,650 | ||||||||||||
| 供給 2,940 | 供給 2,890 | 供給 2,950 | ||||||||||||
| 実績 (確報値) |
89% | 91% | 86% | |||||||||||
| 2,629(14時) | 2,637(14時) | 2,565(11時) | ||||||||||||
| トピックス | ||||||||||||||
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | ||||||||
| 日にち | 9月1日 | 2日 | 3日 | 4日 | ||||||||||
| 当日予想 | 86% | 86% | 84% | 88% | ||||||||||
| 需要 2,460 | 需要 2,340 | 需要 2,110 | 需要 1,960 | |||||||||||
| 供給 2,830 | 供給 2,690 | 供給 2,500 | 供給 2,210 | |||||||||||
| 実績 (確報値) |
86% | 86% | 79% | 87% | ||||||||||
| 2,457(11時) | 2,320(11時) | 1,977(11時) | 1,944(18時) | |||||||||||
| トピックス | ||||||||||||||
| 日にち | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |||||||
| 当日予想 | 89% | 87% | 85% | 89% | 88% | 85% | 87% | |||||||
| 需要 2,280 | 需要 2,240 | 需要 2,100 | 需要 2,230 | 需要 2,320 | 需要 2,210 | 需要 2,150 | ||||||||
| 供給 2,540 | 供給 2,550 | 供給 2,460 | 供給 2,490 | 供給 2,610 | 供給 2,580 | 供給 2,470 | ||||||||
| 実績 (確報値) |
85% | 81% | 86% | 89% | 94% | 87% | 88% | |||||||
| 2,172(14時) | 2,090(16時) | 2,129(16時) | 2,219(16時) | 2,458(14時) | 2,267(14時) | 2,185(18時) | ||||||||
| トピックス | ||||||||||||||
| 日にち | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | |||||||
| 当日予想 | 86% | 87% | 87% | 89% | 85% | 85% | 88% | |||||||
| 需要 2,470 | 需要 2,530 | 需要 2,560 | 需要 2,590 | 需要 2,440 | 需要 2,170 | 需要 2,190 | ||||||||
| 供給 2,840 | 供給 2,900 | 供給 2,910 | 供給 2,900 | 供給 2,840 | 供給 2,530 | 供給 2,470 | ||||||||
| 実績 (確報値) |
87% | 88% | 89% | 88% | 87% | 87% | 85% | |||||||
| 2,471(14時) | 2,564(16時) | 2,613(15時) | 2,559(14時) | 2,479(11時) | 2,223(11時) | 2,106(18時) | ||||||||
| トピックス | ||||||||||||||
| 日にち | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | ||||||||||
| 当日予想 | 89% | 88% | 89% | 86% | ||||||||||
| 需要 2,290 | 需要 2,260 | 需要 2,200 | 需要 2,000 | |||||||||||
| 供給 2,550 | 供給 2,560 | 供給 2,470 | 供給 2,320 | |||||||||||
| 実績 (確報値) |
82% | 82% | 85% | 84% | ||||||||||
| 2,101(11時) | 2,108(11時) | 2,100(11時) | 1,950(11時) | |||||||||||
| トピックス | ||||||||||||||
| 日にち | ||||||||||||||
| 当日予想 | ||||||||||||||
| 実績 (確報値) |
||||||||||||||
| トピックス | ||||||||||||||